خبرآنلاین: بررسی آنکه قیمت بنزین در هر کشور در ازای هر لیتر چه رقمی است و مقایسه آن با ایران از نظر اقتصادی درست به نظر نمی رسد.چرا که در برخی از کشورها اگرچه قیمت بنزین بالاست اما درآمد سرانه هر فرد در این کشورها نشان از قدرت خرید این فراورده دارد.
در این بین تا پیش از آنکه قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشوربه اجرا گذاشته شود و با محاسبه بنزین 400 تومانی به ازای درآمدسرانه هر فرد،هر ایرانی بیش از 3 درصد از درامد سرانه خود را به خرید هزار لیتر بنزین تخصیص می داد در حالیکه این رقم در حال حاضر به بیش از 5 درصد افزایش یافته است.
براین اساس در حال حاضر هر ایرانی برای خرید هزار لیتر بنزین در هر سال باید بیش از 5 درصد از درآمد خود را کنار بگذارد.
در این بین تا پیش از آنکه قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشوربه اجرا گذاشته شود و با محاسبه بنزین 400 تومانی به ازای درآمدسرانه هر فرد،هر ایرانی بیش از 3 درصد از درامد سرانه خود را به خرید هزار لیتر بنزین تخصیص می داد در حالیکه این رقم در حال حاضر به بیش از 5 درصد افزایش یافته است.
براین اساس در حال حاضر هر ایرانی برای خرید هزار لیتر بنزین در هر سال باید بیش از 5 درصد از درآمد خود را کنار بگذارد.
براین اساس در شرایطی که درآمد سرانه هر ایرانی 12 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شده است در هر سال در ازای خرید هزار لیتر بنزین باید 700 هزار تومان کنار گذاشته شود.در این بین باید متذکر شد که در صورت انکه درآمد سرانه هر ایرانی پایین تر از رقم مورد تاکید باشد درصد تخصیص درآمد به خرید بنزین نیز افزایش می یابد.
برهمین اساس،در میان 80 کشور جهان ایران 37 کشوری است که بنزین خود را گران می فروشد.براساس این گزارش،در حال حاضر با محاسبه قیمت هر لیتر بنزین به ازای درآمد سرانه هر فرد در این کشورها، ایران تا پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ردیف 66 این جدول قرار داشت که با افزایش قیمت بنزین در کشور در حال حاضر در ردیف 37 جا گرفته است.
از سویی دیگر در حال حاضر مردم کشورهایی چون ونزوئلا،قطر،بحرین،کویت و عربستان کمترین رقم را بابت بنزین پرداخت می کنند در حالیکه در کشورهایی چون هند،پاکستان،کره شمالی،نیکاراگوئه و ترکیه بیشترین رقم برای بنزین پرداخت می شود.
از سویی دیگر در حال حاضر مردم کشورهایی چون ونزوئلا،قطر،بحرین،کویت و عربستان کمترین رقم را بابت بنزین پرداخت می کنند در حالیکه در کشورهایی چون هند،پاکستان،کره شمالی،نیکاراگوئه و ترکیه بیشترین رقم برای بنزین پرداخت می شود.
در حال حاضر ونزوئلا ارزان ترین بنزین را عرضه می کند و زامبیا نیز در میان 80 کشور جهان به دلیل پایین بودن درآمد سرانه هر فرد بالاترین رقم را برای بنزین پرداخت می کند.
در این بین اگر در آمد سرانه را طبق آمارهای جهانی برای هر ایرانی 12 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت بنزین را در هر لیتر 700 تومان در نظر بگیریم، در واقع ایران 37 کشوری است که در آن بنزین به بهای بالایی فروخته می شود و پس از آن 41 کشور هستند که بنزین ارزان تری به مردم خود می دهند.
بر اساس این تحقیق ، اگر قدرت خرید مردم(بر اساس درآمد سرانه) در مقایسه با قیمت هر لیتر بنزین و متوسط مصرف سالانه(برابر هزار لیتر) مورد توجه قرار بگیرد، در این صورت، ده کشور ارزان قیمت بنزین به ترتیب عبارتند از: ونزوئلا، قطر، کویت، بحرین، برنوئی، عربستان، عمان، ایالات متحده امریکا، لوگزامبورگ، کانادا، استرالیا، نیوزلند و الجزایر.
نکته جالب در این بین، حضور کشورهای همجوار ایران در بین این ده کشور است. در واقع کشورهای دارای ذخائر نفت، می کوشند تا بنزین را به بهای کمتری به مردم کشورشان عرضه کنند.همچنین، ونزوئلا که در حال حاضر بنزین خود را به ایران صادر می کند، در این لیست به چشم می خورد. ونزوئلا را چه از لحاظ قیمت بنزین(هر لیتر ۲۰ تومان) و هم از لحاظ درصد بهای بنزین از درآمد سرانه مردم(برابر ۰٫۱ درصد) باید ارزان ترین کشور دنیا دانست.
علی رغم ادعای برخی رسانه ها مبنی بر گران بودن قیمت بنزین در کشورهای توسعه یافته، در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا و...مردم به نسبت در آمد سرانه شان قیمت کمتری برای خرید بنزین می پردازند./121/36
کشور | قیمت هر لیتر | درآمد سرانه | قیمت هزار لیتر | درصد هزار لیتر از درآمد سرانه | رتبه بهای بنزین / درآمد سرانه | |
1 | زامبیا | 49/1 | 1500 | 1490 | 3/99 | 1 |
2 | موزامبیک | 77/0 | 900 | 770 | 85 | 2 |
3 | هائیتی | 89/0 | 1300 | 890 | 68 | 3 |
4 | هند | 30/1 | 3100 | 1300 | 9/41 | 4 |
5 | مالدیو | 96/0 | 2300 | 960 | 7/41 | 5 |
6 | کرهشمالی | 77/0 | 1900 | 770 | 5/40 | 6 |
7 | نیکاراگوئه | 96/0 | 2800 | 960 | 34 | 7 |
8 | پاکستان | 80/0 | 2600 | 800 | 7/30 | 8 |
9 | یمن | 73/0 | 2500 | 730 | 2/29 | 9 |
10 | ویتنام | 83/0 | 2900 | 830 | 6/28 | 10 |
11 | مراکش | 19/1 | 4600 | 1190 | 8/25 | 11 |
12 | فیلیپین | 78/0 | 3300 | 780 | 6/23 | 12 |
13 | هندوراس | 87/0 | 4200 | 870 | 7/20 | 13 |
14 | ترکیه | 32/2 | 11200 | 2320 | 7/20 | 13 |
15 | آلبانی | 29/1 | 6300 | 1290 | 4/20 | 14 |
16 | بوسنی | 30/1 | 6300 | 1300 | 20 | 15 |
17 | نیجریه | 44/0 | 2400 | 440 | 3/18 | 16 |
18 | مقدونیه | 42/1 | 9000 | 1420 | 7/15 | 17 |
19 | غنا | 60/0 | 3800 | 600 | 7/15 | 17 |
20 | اندونزی | 59/0 | 4000 | 590 | 7/14 | 18 |
21 | چین | 94/0 | 6600 | 940 | 2/14 | 19 |
22 | کلمبیا | 27/1 | 9200 | 1270 | 8/13 | 20 |
23 | برزیل | 41/1 | 10200 | 1410 | 8/13 | 20 |
24 | گواتمالا | 64/0 | 5200 | 640 | 3/12 | 21 |
25 | رمانی | 29/1 | 11500 | 1290 | 2/11 | 21 |
26 | بلغارستان | 41/1 | 12600 | 1410 | 1/11 | 22 |
27 | پرو | 95/0 | 8600 | 950 | 11 | 23 |
28 | کاستاریکا | 07/1 | 10900 | 1070 | 8/9 | 24 |
29 | بلاروس | 07/1 | 11600 | 1070 | 2/9 | 25 |
30 | پرتغال | 89/1 | 21800 | 1890 | 6/8 | 26 |
31 | کرواسی | 41/1 | 17600 | 1410 | 8 | 27 |
32 | لهستان | 42/1 | 17900 | 1420 | 9/7 | 28 |
33 | اسلواکی | 55/1 | 21200 | 1550 | 3/7 | 29 |
34 | آفریقایجنوبی | 72/0 | 10100 | 720 | 1/7 | 30 |
35 | پاناما | 83/0 | 11900 | 830 | 9/6 | 31 |
36 | آرژانتین | 92/0 | 13800 | 920 | 6/6 | 32 |
37 | قبرس | 36/1 | 21200 | 1360 | 4/6 | 33 |
38 | ایتالیا | 84/1 | 30300 | 1840 | 6 | 34 |
39 | یونان | 85/1 | 32100 | 1850 | 7/5 | 35 |
40 | رژیمصهیونیستی | 62/1 | 28400 | 1620 | 7/5 | 35 |
41 | فرانسه | 82/1 | 32800 | 1820 | 5/5 | 36 |
66 | ایران | 70/0 | 12900 | 700 | 4/5 | 37 |
42 | هلند | 09/2 | 39200 | 2090 | 3/5 | 38 |
43 | بلژیک | 95/1 | 36600 | 1950 | 3/5 | 38 |
44 | مصر | 32/0 | 6000 | 320 | 3/5 | 39 |
45 | روسیه | 79/0 | 15100 | 790 | 2/5 | 40 |
46 | کرهجنوبی | 45/1 | 28000 | 1450 | 1/5 | 41 |
47 | دانمارک | 85/1 | 36000 | 1850 | 1/5 | 41 |
48 | فنلاند | 80/1 | 34900 | 1800 | 1/5 | 41 |
49 | آلمان | 72/1 | 34100 | 1720 | 5 | 42 |
50 | آروبا | 10/1 | 21800 | 1100 | 5 | 42 |
51 | بریتانیا | 74/1 | 35200 | 1740 | 9/4 | 43 |
52 | اسپانیا | 59/1 | 33700 | 1590 | 7/4 | 44 |
53 | آنتیگا و باربودا | 84/0 | 18100 | 840 | 6/4 | 45 |
54 | سوئد | 69/1 | 36800 | 1690 | 5/4 | 46 |
55 | سوئیس | 69/1 | 36800 | 1600 | 3/4 | 47 |
56 | مکزیک | 59/0 | 13500 | 590 | 3/4 | 48 |
57 | هنگکنگ | 83/1 | 42700 | 1830 | 2/4 | 49 |
58 | ژاپن | 37/1 | 32600 | 1370 | 2/4 | 49 |
59 | ایرلند | 75/1 | 42200 | 1750 | 1/4 | 50 |
60 | اتریش | 50/1 | 39400 | 1500 | 8/3 | 51 |
61 | ایسلند | 46/1 | 39600 | 1460 | 6/3 | 52 |
62 | مالزی | 54/0 | 14800 | 540 | 6/3 | 52 |
63 | نروژ | 02/2 | 58600 | 2020 | 4/3 | 53 |
64 | تایوان | 96/0 | 29800 | 960 | 2/3 | 54 |
65 | ترکمنستان | 22/0 | 6900 | 220 | 1/3 | 55 |
67 | آندورا | 42/1 | 44900 | 1420 | 1/3 | 55 |
68 | الجزایر | 21/0 | 7000 | 210 | 3 | 56 |
69 | نیوزیلند | 80/0 | 27300 | 800 | 9/2 | 57 |
70 | استرالیا | 14/1 | 38800 | 1140 | 9/2 | 57 |
71 | کانادا | 01/1 | 38400 | 1010 | 6/2 | 58 |
72 | لوکزامبورگ | 45/1 | 78000 | 1450 | 8/1 | 59 |
73 | ایالات متحده | 734/0 | 400/46 | 734 | 5/1 | 60 |
74 | عمان | 31/0 | 23900 | 360 | 2/1 | 61 |
75 | عربستان | 16/0 | 20400 | 160 | 7/0 | 62 |
76 | برونئی | 39/0 | 50100 | 390 | 7/0 | 62 |
77 | بحرین | 27/0 | 38400 | 270 | 7/0 | 62 |
78 | کویت | 22/0 | 54100 | 220 | 4/0 | 63 |
79 | قطر | 22/0 | 121700 | 220 | 1/0 | 64 |
80 | ونزوئلا | 02/0 | 13100 | 20 | 1/0 | 64 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر